投稿規程 (pdf形式)
| 1. | 本誌に投稿できる者は日本スポーツ方法学会会員(筆頭著者および共同研究者全員)とする。ただし、編集委員会(以下、委員会と称する)が会員以外に執筆を依頼したり、会員以外の投稿を認める場合もある。詳細は「投稿の手引き」に定める。 | |
| 2. | 投稿できる論文の種類はスポーツ方法学に関する総説、原著論文、実践研究、研究資料、短報、書評、内外の研究動向、研究上の問題提起とする。 | |
| 3. | 投稿論文は、未発表、かつ、他誌に投稿中ではない論文に限る。ただし、日本スポーツ方法学会などの学会大会における研究発表、あるいは、各種研究助成の交付を受けた後に助成団体に提出した報告を基に、内容を充実させた論文は投稿できる。 | |
| 4. | 筆頭著者として投稿できる論文は各号1人1編とする。ただし、短報はこの限りではない。 | |
| 5. | 投稿論文に対して委員会は審査を実施する。掲載の可否、および掲載の時期は委員会が決定する。 | |
| 6. | 発刊は年1回以上とし、時期は委員会が決定する。投稿論文の受付は随時とする。 | |
| 7. | 原稿は以下の通りに作成すること。詳細は「投稿の手引き」に定める | |
| 1) | 本文はワードプロセッサで作成し、A4版紙に横書きで、全角40字20行とする。原稿の下中央部にページ番号を、左余白に行番号を記入する。 | |
| 2) | 総説、原著論文、実践研究、研究資料には抄録をつける。和文論文には100‐150語程度の欧文抄録、欧文論文には300‐400字程度の和文抄録をつける。あわせて、和文、英文とも4‐6語のキーワードを記載する。なお、欧文抄録には和訳文を添える。 | |
| 3) | 総説、原著論文、実践研究、研究資料の原稿は刷り上がり12ページ以内、その他の論文は刷り上がり4ページ以内とする。これを超過した場合や、特別な印刷 を要した場合には実費を投稿者負担とする。短報についてはページ超過を認めない。なお、1ページに掲載できる文字数は最大約1、600文字であり、図(写 真を含む)表は刷り上がりの大きさから文字数を割り当てすること。 | |
| 4) | 図(写真を含む)は本誌に直接印刷できるように文字や数字を鮮明に書く。原則として白黒印刷とし、カラー印刷を必要とする場合は著者が実費負担とする。 | |
| 5) | 図(写真を含む)や表は原稿1枚に1式を使用し、通し番号とタイトルを記し、本文とは別に番号順に一括する。本文中への挿入箇所はそれぞれの番号を明記する。 | |
| 6) | 本文中の文献記述は著者・出版年方式(author-date method)とする。文献リストは本文の最後に著者名のABC順に一括して記載する。 | |
| 7) | 原稿は、正本原稿1部、審査用原稿3部、およびデジタル・データを提出する。審査用原稿では著者名、所属機関名、謝辞、付記を削除しておく。 | |
| 8. | 著者校正は原則として1回とする。掲載論文の抜刷りを希望する投稿者はこの際に申請する。費用は投稿者負担とする。 | |
| 9. | 原稿の送付先は「学会事務局内編集委員会」とし、封筒の表に「スポーツ方法学研究投稿論文在中」と朱記し、簡易書留または配達記録郵便で郵送する。 | |
| 10. | 掲載論文の著作権は日本スポーツ方法学会に帰属する。ただし、論文の内容に関する責任は著者が負うものとする。掲載論文を著者が学術活動に使用する場合は、本会に事前に承諾を求めること。詳細は「投稿の手引き」に定める。 | |
| 付 則 | ||
| 1. | 1988 年7 月01 日制定 1998 年6 月13 日改正 1999 年2 月20 日改正 2001 年3 月15 日改正 2004 年3 月14 日改正 2007 年6 月16 日改正 2008 年3 月22 日改正 |
|
| 2. | 投稿論文送付先 | |
| 〒305-8574 茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学体育科学系内 日本スポーツ方法学会事務局内編集委員会 中川昭宛 Tel &F ax: 029-853-2632 Mail: akiran@taiiku.tsukuba.ac.jp |
||
| 投稿の手引き | ||
| これについては以下からダウンロードして下さい。 | ||
| 投稿の手引き(PDF形式) | ||